支払方法 | ||
基本料金 | 宿泊代・リネン光熱費・予約手配料(100円/名) | 事前振込 |
オプション料金 | BBQレンタル器材:1回1名500円 ホットプレート/鍋コンロセット:1泊1台1,000円 レイトチェックアウト:1名1時間700円 など各個別に必要なもの。 |
現地払い |
※宿泊料金は、1泊1棟あたりの料金です。
※小学生以上は大人と同様、乳幼児は2名で大人1名分と換算し、該当タイプをお選び下さい。(備品・布団の数も同様の扱い)
※定員を超えた場合は、追加可能なお部屋の場合のみ、追加料金で宿泊できます。
※ご予約後の変更は、1回につき500円の変更手配料がかかります。
※オプションは事前予約となります。
(※スマホの方は横にスクロールしてご覧下さい⇒)
A | B | C | D | リネン・光熱費 | |
---|---|---|---|---|---|
3~4名 | 19,800 | 40,700 | 44,220 | 49,500 | 7,200 |
5~6名 | 26,400 | 40,700 | 44,220 | 49,500 | 7,200 |
追加は@ | A | B | C | D | リネン・光熱費 |
---|---|---|---|---|---|
3~4名 | 19,800 | 40,700 | 44,220 | 49,500 | 7,200 |
5~6名 | 26,400 | 40,700 | 44,220 | 49,500 | 7,200 |
1名追加可 | @4,400 | @4,950 | @6,050 | @6,600 |
追加は@ | A | B | C | D | リネン・光熱費 |
---|---|---|---|---|---|
5~6名 | 26,400 | 40,700 | 44,220 | 49,500 | 7,700 |
2名追加可 | @4,400 | @4,950 | @6,050 | @6,600 |
追加は@ | A | B | C | D | リネン・光熱費 |
---|---|---|---|---|---|
8名 | 35,200 | 48,400 | 57,200 | 61,600 | 9,600 |
1名追加可 | @4,400 | @4,950 | @6,050 | @6,600 |
追加1名は@ | A | B | C | D | リネン・光熱費 |
---|---|---|---|---|---|
10名用 | 44,000 | 61,600 | 71,500 | 77,000 | 12,000 |
2名追加可 | @4,400 | @4,950 | @6,050 | @6,600 |
A | B | C | D | リネン・光熱費 | |
---|---|---|---|---|---|
12名 | 52,800 | 72,600 | 85,800 | 92,400 | 14,400 |
追加1名は@ | A | B | C | D | リネン・光熱費 |
---|---|---|---|---|---|
15名 | 66,000 | 90,750 | 107,250 | 115,500 | 18,000 |
4名追加可 | @4,400 | @4,950 | @6,050 | @6,600 |
追加1名毎に@ | A | B | C | D | リネン・光熱費 |
---|---|---|---|---|---|
20-25名利用(+2名迄) | 110,000 | 137,500 | 151,250 | 178,750 | 30,000 |
28名利用(+7名迄) | 123,200 | 154,000 | 169,400 | 200,200 | 36,400 |
追加料金 | @4,400 | @4,950 | @6,050 | @6,600 |
*大型棟・専用展望風呂使用料1泊1棟:~27名迄10,000円/28~35名迄12,000円
※重複利用不可
・連泊割り:Aシーズンのみ2連泊以上で、宿泊代5%引
・学生割引:Aシーズンのみ2連泊以上で、宿泊代10%引
・金・土割引:金曜日から2連泊の場合、金曜日のみ宿泊代半額(オフシーズンのみ)
こちらのリンクより詳細をご確認いただけます。