修善寺フォーレスト
料金
| 支払方法 | ||
| 基本料金 | 宿泊代・予約手配料(100円/名) | 事前振込 |
| オプション料金 | BBQレンタル器材:1回1名500円 ホットプレート/鍋コンロセット:1泊1台 各1,000円 レイトチェックアウト:1名1時間700円 など、各個別に必要なもの |
現地払い |
※宿泊料金は、1泊1棟(室)あたりの料金です。
※小学生以上は大人と同様、乳幼児は2名で大人1名の換算として、該当タイプを選択下さい。(備品・布団の数も同様の扱い)
※定員を超えた場合は、追加可能なお部屋の場合のみ、追加料金で宿泊できます。
※オプションは事前要予約となります。
※ご予約後の変更は1回につき500円の変更手配料がかかります。
(※スマホの方は横にスクロールしてご覧下さい⇒)
| 1室 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2名 | 14,400 | 14,400 | 15,550 | 15,550 | 17,800 | 21,540 |
| 3名利用 | 16,690 | 16,690 | 22,750 | 22,750 | 25,600 | 27,510 |
| 1室 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2名 | 17,800 | 17,800 | 21,200 | 21,200 | 24,600 | 28,750 |
| 3名利用 | 19,780 | 19,780 | 28,400 | 28,400 | 32,400 | 34,720 |
| 1室 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3名 | 21,500 | 21,500 | 29,220 | 29,220 | 35,400 | 47,760 |
| 4名 | 26,600 | 26,600 | 34,840 | 34,840 | 38,960 | 49,260 |
| 5名利用 | 31,020 | 31,020 | 39,780 | 39,780 | 44,410 | 55,230 |
| 1室 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2名利用 | 19,600 | 21,200 | 28,920 | 28,920 | 37,160 | 54,500 |
| 3名利用 | 21,500 | 21,500 | 29,220 | 29,220 | 37,460 | 56,000 |
| 4名利用 | 26,600 | 26,600 | 34,840 | 34,840 | 41,020 | 57,500 |
| 5名利用 | 31,020 | 31,020 | 39,780 | 39,780 | 48,700 | 59,000 |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4名利用 | 35,200 | 43,200 | 43,200 | 48,600 | 63,500 | 71,200 |
| 5名利用 | 41,500 | 43,500 | 46,500 | 48,900 | 63,800 | 71,500 |
| 6名利用 | 43,800 | 49,400 | 49,400 | 56,400 | 64,100 | 71,800 |
| 7名利用 | 49,700 | 49,700 | 56,700 | 56,700 | 64,400 | 72,100 |
| 8名利用 | 56,800 | 56,800 | 64,800 | 64,800 | 73,600 | 82,400 |
| 9名利用 | 63,900 | 63,900 | 72,900 | 72,900 | 82,800 | 92,700 |
| 10名利用 | 71,000 | 71,000 | 81,000 | 81,000 | 92,000 | 103,000 |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4名利用 | 35,200 | 43,200 | 43,200 | 48,600 | 63,500 | 71,200 |
| 5名利用 | 41,500 | 43,500 | 46,500 | 48,900 | 63,800 | 71,500 |
| 6名利用 | 43,800 | 49,400 | 49,400 | 56,400 | 64,100 | 71,800 |
| 7名利用 | 49,700 | 49,700 | 56,700 | 56,700 | 64,400 | 72,100 |
| 8名利用 | 56,800 | 56,800 | 64,800 | 64,800 | 73,600 | 82,400 |
| 9名利用 | 63,900 | 63,900 | 72,900 | 72,900 | 82,800 | 92,700 |
| 10名利用 | 71,000 | 71,000 | 81,000 | 81,000 | 92,000 | 103,000 |
| 11名利用 | 73,700 | 73,700 | 85,800 | 85,800 | 97,900 | 110,000 |
| 12名利用 | 80,400 | 80,400 | 90,000 | 90,000 | 103,200 | 116,400 |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4名まで | 46,800 | 52,400 | 52,400 | 59,400 | 67,600 | 85,800 |
| 5名利用 | 46,800 | 52,400 | 52,400 | 59,400 | 67,600 | 85,800 |
| 6名利用 | 46,800 | 52,400 | 52,400 | 59,400 | 67,600 | 85,800 |
| 7名利用 | 53,200 | 53,200 | 60,200 | 60,200 | 67,900 | 86,100 |
| 8名利用 | 60,800 | 60,800 | 68,800 | 68,800 | 77,600 | 86,400 |
| 9名利用 | 68,400 | 68,400 | 77,400 | 77,400 | 87,300 | 97,200 |
| 10名利用 | 76,000 | 76,000 | 86,000 | 86,000 | 97,000 | 108,000 |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6名利用 | 46,800 | 52,400 | 52,400 | 59,400 | 67,600 | 85,800 |
| 7名利用 | 53,200 | 53,200 | 60,200 | 60,200 | 67,900 | 86,100 |
| 8名利用 | 56,800 | 56,800 | 64,800 | 64,800 | 73,600 | 86,400 |
| 9名利用 | 63,900 | 63,900 | 72,900 | 72,900 | 82,800 | 92,700 |
| 10名利用 | 71,000 | 71,000 | 81,000 | 81,000 | 92,000 | 103,000 |
| 11名利用 | 78,100 | 78,100 | 89,100 | 89,100 | 101,200 | 113,300 |
| 12名利用 | 85,200 | 85,200 | 97,200 | 97,200 | 110,400 | 123,600 |
| 13名利用 | 92,300 | 92,300 | 105,300 | 105,300 | 119,600 | 133,900 |
| 14名利用 | 99,400 | 99,400 | 113,400 | 113,400 | 128,800 | 144,200 |
| 15名利用 | 106,500 | 106,500 | 121,500 | 121,500 | 138,000 | 154,500 |
※重複利用不可
・連泊割引:A・B・C・Dシーズンのみ、2連泊以上で、宿泊代5%引
・連泊学生割引:全員学生の場合、A・B・C・Dシーズンのみ、2連泊以上で宿泊代10%引
・金・土割引:金曜日から2連泊の場合、金曜日のみ宿泊代半額(オフシーズンのみ)
・長期滞在の~んびりプラン(オフシーズンのみ)
こちらのリンクより詳細をご確認いただけます。