全国旅行支援、「今こそしずおか元気旅」の割引適用できます
6月30日まで延長されました。
詳細は全国旅行支援ページ
支払方法 | ||
基本料金 | 宿泊代・リネン光熱費・予約手配料(100円/名) | 事前振込 |
オプション料金 | BBQレンタル器材:1回1名500円 ホットプレート/鍋コンロセット:1泊1台 各1,000円 レイトチェックアウト:1名1時間700円 など、各個別に必要なもの |
現地払い |
※宿泊料金は、1泊1棟(室)あたりの料金です。
※小学生以上は大人と同様、乳幼児は2名で大人1名の換算として、該当タイプを選択下さい。(備品・布団の数も同様の扱い)
※定員を超えた場合は、追加可能なお部屋の場合のみ、追加料金で宿泊できます。
※オプションは事前要予約となります。
※ご予約後の変更は1回につき500円の変更手配料がかかります。
(※スマホの方は横にスクロールしてご覧下さい⇒)
1室 | A | B | C | D | 管理費 |
---|---|---|---|---|---|
2名 | 10,600 | 11,750 | 14,000 | 20,800 | 3,200 |
3名利用時 | 15,350 | 17,050 | 19,900 | 27,250 | 4,800 |
1室 | A | B | C | D | 管理費 |
---|---|---|---|---|---|
2名 | 14,000 | 17,400 | 20,800 | 28,750 | 3,200 |
3名利用時 | 18,750 | 22,700 | 26,700 | 35,200 | 4,800 |
1室 | A | B | C | D | 管理費 |
---|---|---|---|---|---|
3名 | 19,300 | 27,800 | 34,600 | 48,200 | 4,800 |
4名 | 23,500 | 32,550 | 37,100 | 48,400 | 6,400 |
5名利用時 | 28,200 | 37,850 | 42,950 | 54,850 | 8,000 |
1室 | A | B | C | D | 管理費 |
---|---|---|---|---|---|
2名 | 16,300 | 20,800 | 27,600 | 50,400 | 4,800 |
3名 | 21,000 | 30,100 | 36,900 | 50,400 | 4,800 |
4名 | 25,750 | 34,800 | 39,350 | 50,400 | 6,400 |
5名 | 29,350 | 40,700 | 46,350 | 57,650 | 8,000 |
A | B | C | D | 管理費 | |
---|---|---|---|---|---|
6~8名 | 50,350 | 52,600 | 67,350 | 71,850 | 12,800 |
9~10名 | 58,650 | 64,350 | 81,350 | 87,000 | 16,000 |
追加1名は@ | A | B | C | D | 管理費 |
---|---|---|---|---|---|
6~8名 | 52,600 | 58,250 | 69,600 | 74,150 | 12,800 |
9~10名 | 58,650 | 70,000 | 87,000 | 92,650 | 16,000 |
11名利用時 | 63,400 | 75,300 | 92,900 | 99,100 | 16,000 |
12名利用時 | 68,150 | 80,600 | 98,800 | 105,550 | 16,000 |
A | B | C | D | 管理費 | |
---|---|---|---|---|---|
8名まで | 68,800 | 76,800 | 84,800 | 92,800 | 12,800 |
9名利用 | 77,400 | 86,400 | 95,400 | 104,400 | 14,400 |
10名利用 | 86,000 | 96,000 | 106,000 | 116,000 | 16,000 |
11名利用 | 94,600 | 105,600 | 116,600 | 127,600 | 17,600 |
12名利用 | 103,200 | 115,200 | 127,200 | 139,200 | 19,200 |
13名利用 | 111,800 | 124,800 | 137,800 | 150,800 | 20,800 |
14名利用 | 120,400 | 134,400 | 148,400 | 162,400 | 22,400 |
15名利用 | 129,000 | 144,000 | 159,000 | 174,000 | 24,000 |
A | B | C | D | 管理費 | |
---|---|---|---|---|---|
8名利用 | 58,300 | 74,650 | 80,050 | 85,500 | 12,800 |
9名利用 | 65,600 | 83,950 | 90,100 | 96,200 | 14,400 |
10~12名利用 | 70,400 | 90,800 | 97,600 | 104,400 | 19,200 |
13~14名利用 | 74,200 | 98,000 | 105,950 | 113,850 | 22,400 |
15~16名利用 | 84,800 | 112,000 | 121,050 | 130,100 | 25,600 |
17~18名利用 | 95,400 | 115,800 | 126,000 | 136,200 | 28,800 |
19~20名利用 | 106,000 | 128,650 | 140,000 | 151,300 | 32,000 |
※重複利用不可
・連泊割引:A・B・Cシーズンのみ、2連泊以上で、宿泊代5%引
・連泊学生割引:全員学生の場合、A・B・Cシーズンのみ、2連泊以上で宿泊代10%引
・金・土割引:金曜日から2連泊の場合、金曜日のみ宿泊代半額(オフシーズンのみ)
・長期滞在の~んびりプラン(オフシーズンのみ)
こちらのリンクより詳細をご確認いただけます。